Wetter – Letzter Frost
Letzter Frost im Frühling
Tabelle der letzten Frosttage in Wels seit 1995!
Gartenwetter in Wels mit Wetterberichten
Wetter-Hausruckviertel – Sehr gute lokale Wetterseite von Robert Fraungruber
Ab wann kann ich mit dem Ausräumen der Kübelpflanzen beginnen? Ab wann ist die Gefahr von Spätfrösten relativ gering.
Jahr | LetzterFrosttag | Nachttemperatur |
---|---|---|
1995 | 31.03.1995 | -3 |
1996 | 03.04.1996 | -1 |
1997 | 24.04.1997 | -1 |
1998 | 15.04.1998 | -1,8 |
1999 | 19.03.1999 | -4,1 |
2000 | 09.04.2000 | -0,9 |
2001 | 15.04.2001 | -0,9 |
2002 | 09.04.2002 | -1 |
2003 | 12.04.2003 | -2,5 |
2004 | 09.04.2004 | -2,3 |
2005 | 23.04.2005 | -0,8 |
2006 | 08.04.2006 | -2,6 |
2007 | 05.04.2007 | -2,6 |
2008 | 08.04.2008 | -3,9 |
2009 | 25.03.2009 | -0,9 |
2010 | 03.04.2010 | -2,3 |
2011 | 17.04.2011 | -0,4 |
2012 | 10.03.2012 | -3,3 |
2013 | 08.04.2013 | -2,1 |
2014 | 18.04.2014 | -0,1 |
2015 | 03.04.2015 | -1,0 |
2016 | 28.04.2016 | -1,8 |
2017 | 30.04.2017 | -1,0 |
2018 |
26.03.2018 |
-0,5 |
2019 |
30.03.2019 |
-0,6 |
2020 |
15.04.2020 |
-1,6 |